この条件での該当件数107件
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目7-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.39m² | 162.48m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野2丁目27-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 4LDK | 107.65m² | 125.74m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目2058-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 104.75m² | 148.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目19-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 3LDK | 104.77m² | 108.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 3LDK | 96.46m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,349万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3SLDK | 100.60m² | 113.44m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,780万円 | 3LDK | 109.29m² | 132.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,490万円 | 4LDK | 97.70m² | 138.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,890万円 | 4LDK | 107.23m² | 139.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 4LDK | 92.11m² | 129.97m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,990万円 | 4LDK | 87.04m² | 109.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 96.05m² | 130.24m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 95.63m² | 106.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野1260-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,930万円 | 4SLDK | 95.17m² | 98.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数107件