この条件での該当件数113件
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 88.04m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 101.85m² | 141.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目22-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,790万円 | 4LDK | 107.64m² | 131.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目37-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 2LDK | 58.72m² | 73.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽135-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 103.95m² | 136.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 95.64m² | 192.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 95.64m² | 193.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,290万円 | 4LDK | 93.67m² | 188.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口2838-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 82.62m² | 102.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北岩岡1-92 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「新所沢フラワーヒルバス停」まで19分徒歩1分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 105.42m² | 192.62m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,349万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 3SLDK | 99.36m² | 130.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,680万円 | 4LDK | 99.36m² | 130.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,199万円 | 4LDK | 99.37m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 3SLDK | 91.91m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市狭山台2丁目10-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「宮ノ台バス停」まで20分徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 4LDK | 105.49m² | 166.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 96.47m² | 155.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 95.63m² | 155.89m² | 詳細 |
この条件での該当件数113件