この条件での該当件数76件
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1039-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 109.09m² | 180.64m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目33-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,499万円 | 4LDK | 105.16m² | 101.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,199万円 | 4LDK | 101.28m² | 129.67m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1039-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,399万円 | 4LDK | 105.57m² | 225.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 4LDK | 103.29m² | 129.99m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 99.54m² | 125.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,199万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 99.50m² | 129.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢659-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 99.78m² | 186.43m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目37-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 82.38m² | 104.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1666-62 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 105.16m² | 168.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 82.59m² | 103.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3LDK | 80.73m² | 101.17m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 95.63m² | 106.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数76件