この条件での該当件数113件
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,199万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,249万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 3LDK | 95.22m² | 110.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目581-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 86.53m² | 100.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目11-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,390万円 | 3LDK | 85.59m² | 93.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 96.88m² | 102.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽1458-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3LDK | 109.57m² | 150.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 5LDK | 102.25m² | 120.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,380万円 | 4SLDK | 108.54m² | 120.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 4LDK | 110.97m² | 120.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目42-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 4SLDK | 107.86m² | 124.42m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「西武柏原ニュータウンバス停」まで16分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 3LDK | 98.54m² | 230.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷4丁目13-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「入間扇町屋団地バス停」まで8分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,198万円 | 4LDK | 104.13m² | 141.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 105.54m² | 221.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原1121-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 105.24m² | 210.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目62-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 3LDK | 97.30m² | 100.22m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
この条件での該当件数113件