この条件での該当件数24件
| 所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目17-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで15分徒歩5分 | |||
| 築年 | 1989年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 5LDK | 134.42m² | 159.94m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市林3丁目510-27 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 1997年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,180万円 | 4DK | 83.21m² | 86.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市若狭3丁目2551-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1990年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 141.59m² | 148.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3405-38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「いるまがわ大橋バス停」まで4分徒歩6分 | |||
| 築年 | 1980年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 96.05m² | 183.89m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬東4丁目12-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「上広瀬郵便局前バス停」まで18分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2020年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,180万円 | 4LDK | 90.25m² | 86.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野673-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1998年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,190万円 | 4LDK | 86.75m² | 108.61m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野791-92 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 1990年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,580万円 | 4LDK | 89.23m² | 104.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2120-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 1992年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,099万円 | 4SK | 89.43m² | 99.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口2744-42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 1988年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,390万円 | 4DK | 71.21m² | 90.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市宮本町1丁目7-29 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2004年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 85.91m² | 100.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中富南3丁目2-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで15分徒歩7分 | |||
| 築年 | 2002年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,199万円 | 4LDK | 92.33m² | 125.76m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目3106-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1970年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,080万円 | 2LDK | 46.97m² | 58.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田4丁目2-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩3分 | |||
| 築年 | 1987年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,580万円 | 7SLDK | 170.58m² | 160.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目112-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2016年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,788万円 | 4LDK | 93.56m² | 111.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台2丁目8-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2001年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 90.04m² | 137.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口57-54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2018年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,250万円 | 4LDK | 93.36m² | 96.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 1983年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目50-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2004年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,000万円 | 4LDK | 88.29m² | 110.48m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上山口2039-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武球場前駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1978年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,497万円 | 3LDK | 100.36m² | 187.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目41-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2008年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 3LDK | 69.86m² | 87.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数24件