この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1983年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1989年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3SK | 94.20m² | 61.94m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2522-42 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新田バス停」まで6分徒歩2分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,799万円 | 4LDK | 79.90m² | 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富南4丁目17-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「エステシティ中央バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 1989年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,199万円 | 5LDK | 139.73m² | 159.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目50-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2004年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 4LDK | 88.29m² | 110.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目184-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,380万円 | 2SLDK | 77.00m² | 66.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井1丁目29-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 4LDK | 129.17m² | 167.18m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市南入曽1048-66 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩16分 | |||
築年 | 1995年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,698万円 | 4LDK | 127.52m² | 153.53m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件