この条件での該当件数8件
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口57-54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2018年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,150万円 | 4LDK | 93.36m² | 96.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目112-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2016年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,488万円 | 4LDK | 93.56m² | 111.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田4丁目2-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩3分 | |||
| 築年 | 1987年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,380万円 | 7SLDK | 170.58m² | 160.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市若狭3丁目2551-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1990年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 141.59m² | 148.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2120-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 1992年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,999万円 | 4SK | 89.43m² | 99.88m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 1983年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,580万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2075-72 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,880万円 | 3SLDK | 103.51m² | 154.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上山口2039-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武球場前駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1978年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,497万円 | 3LDK | 100.36m² | 187.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件