この条件での該当件数4件
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目41-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2008年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 3LDK | 69.86m² | 87.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2075-72 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3SLDK | 103.51m² | 154.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上山口2039-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武球場前駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1978年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,497万円 | 3LDK | 100.36m² | 187.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3405-38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「いるまがわ大橋バス停」まで4分徒歩6分 | |||
| 築年 | 1980年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 96.05m² | 183.89m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件