この条件での該当件数10件
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-63 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2018年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 102.88m² | 165.54m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽526-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2019年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,285万円 | 3LDK | 79.49m² | 102.99m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目50-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「日生団地バス停」まで15分徒歩5分 | |||
築年 | 1999年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
980万円 | 3LDK | 88.62m² | 78.29m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口57-54 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2018年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,250万円 | 4LDK | 93.36m² | 96.82m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目28-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1979年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
1,780万円 | 3LDK | 64.15m² | 70.58m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目14-52 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1987年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
1,890万円 | 4LDK | 99.36m² | 123.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2522-42 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新田バス停」まで6分徒歩2分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,799万円 | 4LDK | 79.90m² | 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1989年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,780万円 | 3SK | 94.20m² | 61.94m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目24-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1983年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,780万円 | 2LDK | 76.17m² | 71.75m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目50-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2004年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 4LDK | 88.29m² | 110.48m² | 詳細 |
この条件での該当件数10件