この条件での該当件数59件
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目48-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,090万円 | 3LDK | 92.73m² | 111.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目48-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,590万円 | 3LDK | 101.43m² | 95.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢635-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 93.15m² | 104.49m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 96.59m² | 116.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 102.05m² | 204.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 96.46m² | 122.97m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 90.25m² | 121.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 92.73m² | 116.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 89.01m² | 111.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,599万円 | 3LDK | 97.29m² | 126.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇町屋5丁目13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 91.08m² | 139.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇町屋5丁目13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,699万円 | 3LDK | 98.12m² | 114.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野688-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 91.91m² | 115.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢5丁目14-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,198万円 | 3LDK | 101.95m² | 86.91m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南6丁目8-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「高峰バス停」まで5分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,390万円 | 3LDK | 70.79m² | 88.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口1971-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3SLDK | 99.36m² | 130.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,590万円 | 3LDK | 81.98m² | 72.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市中央4丁目27-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,390万円 | 3LDK | 81.98m² | 71.87m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市岩岡町748-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 78.24m² | 96.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数59件