この条件での該当件数63件
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目106-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 95.22m² | 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 101.85m² | 141.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市北入曽135-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入曽駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 103.95m² | 136.77m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目22-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,790万円 | 4LDK | 107.64m² | 131.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 88.04m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,349万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,290万円 | 4LDK | 93.67m² | 188.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,199万円 | 4LDK | 99.37m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 95.64m² | 192.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 95.64m² | 193.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 96.47m² | 155.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 95.63m² | 155.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市狭山台2丁目10-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「宮ノ台バス停」まで20分徒歩11分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 4LDK | 105.49m² | 166.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,680万円 | 4LDK | 99.36m² | 130.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目91-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,398万円 | 4LDK | 105.16m² | 132.25m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目23-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,590万円 | 4LDK | 95.64m² | 116.12m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3142-60 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 97.29m² | 112.66m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,499万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数63件