この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県入間市春日町2丁目14-52 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1987年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
1,890万円 | 4LDK | 99.36m² | 123.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口57-54 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2018年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,250万円 | 4LDK | 93.36m² | 96.82m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-63 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2018年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 102.88m² | 165.54m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2522-42 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新田バス停」まで6分徒歩2分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,799万円 | 4LDK | 79.90m² | 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目50-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2004年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 4LDK | 88.29m² | 110.48m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件