この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 2SLDK | 111.78m² | 117.48m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目74-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,380万円 | 2SLDK | 94.60m² | 100.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口1875-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,480万円 | 2SLDK | 77.41m² | 53.80m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件