この条件での該当件数34件
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目65-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 113.81m² | 70.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「西武柏原ニュータウンバス停」まで16分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,690万円 | 3LDK | 98.54m² | 230.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目62-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,599万円 | 3LDK | 97.30m² | 100.22m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市狭山21-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2024年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,490万円 | 3LDK | 81.14m² | 105.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目22-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,280万円 | 3LDK | 84.44m² | 50.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,780万円 | 3LDK | 95.22m² | 110.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目7-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3SLDK | 102.68m² | 171.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目19-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 3LDK | 104.77m² | 108.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 96.46m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3SLDK | 100.60m² | 113.44m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,880万円 | 3LDK | 109.29m² | 132.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 96.05m² | 130.24m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市花園1丁目2433-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,749万円 | 3LDK | 90.46m² | 112.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市飯能710-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 「本郷バス停」まで12分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3SLDK | 98.54m² | 127.12m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市岩沢35-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 3LDK | 91.91m² | 115.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分「内手バス停」まで3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3SLDK | 115.09m² | 152.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3LDK | 107.23m² | 150.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3SLDK | 108.48m² | 150.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 98.12m² | 136.84m² | 詳細 |
この条件での該当件数34件