この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目48-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,290万円 | 3LDK | 92.73m² | 111.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目48-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,790万円 | 3LDK | 101.43m² | 95.53m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件