この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台2丁目15-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,698万円 | 4LDK | 122.73m² | 80.24m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目6-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 2SLDK | 101.24m² | 91.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目6-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 2SLDK | 99.21m² | 88.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目13-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,598万円 | 4LDK | 116.75m² | 80.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件