この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市下富1303-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 4LDK | 106.76m² | 222.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1253-52 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「富岡バス停」まで13分徒歩13分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 109.30m² | 166.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1142-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで19分徒歩7分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 4SLDK | 113.36m² | 189.14m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件