この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目17-55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 107.79m² | 158.38m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口1875-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 2SLDK | 77.41m² | 53.80m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件