この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 102.68m² | 129.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 104.74m² | 129.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3SLDK | 97.29m² | 126.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢1151-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 3SLDK | 98.53m² | 129.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市下藤沢332-96 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 101.68m² | 74.93m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件