この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 100.19m² | 151.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 98.94m² | 151.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4LDK | 100.19m² | 151.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 102.68m² | 151.15m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4LDK | 100.60m² | 151.16m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 99.77m² | 151.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富1069 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 「中富バス停」まで30分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 4LDK | 101.02m² | 151.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件