この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目135-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 3LDK | 81.77m² | 102.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中新井2丁目180-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 71.83m² | 91.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目36-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩32分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 3LDK | 75.76m² | 93.47m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件