この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県所沢市久米2165-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 81.81m² | 102.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米1976-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 「水天宮下バス停」まで14分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 94.70m² | 92.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米1976-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 「水天宮下バス停」まで14分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3SLDK | 105.64m² | 61.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米1977-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2001年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,697万円 | 4LDK | 104.33m² | 100.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米2087-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 3LDK | 81.55m² | 101.52m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件