この条件での該当件数7件
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子1186-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 95.01m² | 148.55m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子1186-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 96.88m² | 123.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子1186-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4LDK | 96.47m² | 113.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子1186-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 95.43m² | 123.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子101-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4LDK | 109.35m² | 120.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子101-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4LDK | 109.54m² | 129.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市仏子101-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 元加治駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4SLDK | 95.58m² | 116.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件