この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1518-472 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 105.16m² | 152.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市新久858-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,399万円 | 3LDK | 99.98m² | 171.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市野田721-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 102.67m² | 114.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市新光300-67 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,199万円 | 4LDK | 108.48m² | 137.20m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市新光300-67 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,749万円 | 4LDK | 98.54m² | 137.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市新光300-67 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,949万円 | 3LDK | 98.12m² | 137.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市新光306-73 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩34分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 4LDK | 105.39m² | 194.58m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1666-35 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,099万円 | 4LDK | 108.47m² | 135.73m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件