この条件での該当件数8件
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野829-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 4LDK | 96.05m² | 111.77m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽253-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 111.97m² | 161.05m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目22-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 3LDK | 84.44m² | 50.07m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 106.82m² | 134.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽547-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 107.00m² | 134.50m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野321-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 105.72m² | 153.55m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽127-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩24分 | |||
| 築年 | 2028年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 105.16m² | 202.69m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市南入曽891-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 3LDK | 79.91m² | 100.08m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件