この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県狭山市南入曽891-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 3LDK | 79.91m² | 100.08m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野829-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 96.05m² | 111.77m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市北入曽253-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入曽駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,299万円 | 4LDK | 111.97m² | 161.05m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件