この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 89.01m² | 91.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 86.53m² | 88.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川3142-60 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 97.29m² | 112.66m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川2丁目12-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,099万円 | 4LDK | 103.85m² | 125.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市入間川4丁目20-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2008年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,090万円 | 4LDK | 99.63m² | 147.54m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件