この条件での該当件数53件
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢5丁目14-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,098万円 | 3LDK | 101.95m² | 86.91m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷3丁目30-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩28分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 104.33m² | 146.93m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,880万円 | 3LDK | 102.05m² | 204.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 89.01m² | 111.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 3LDK | 92.73m² | 116.39m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,499万円 | 3LDK | 97.29m² | 126.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 96.46m² | 122.97m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 96.59m² | 116.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,599万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市黒須2丁目7-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 92.74m² | 102.14m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,750万円 | 3LDK | 101.85m² | 128.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 106.92m² | 137.52m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市野田1233-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,180万円 | 4SLDK | 99.36m² | 129.13m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市野田1233-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 4LDK | 94.39m² | 119.74m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市野田1233-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3LDK | 99.77m² | 129.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 3LDK | 94.80m² | 119.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 4LDK | 104.23m² | 164.34m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 103.71m² | 195.61m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢5丁目17-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 4LDK | 90.25m² | 91.15m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,090万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
この条件での該当件数53件