この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 107.20m² | 170.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地バス停」まで6分徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,550万円 | 3LDK | 68.83m² | 86.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇町屋2丁目3-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3LDK | 88.29m² | 81.85m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市根岸2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩30分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 114.68m² | 193.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目4-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 4LDK | 97.70m² | 145.03m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件