この条件での該当件数39件
所在地 | 埼玉県入間市黒須2丁目6-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 104.83m² | 130.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 94.18m² | 147.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,990万円 | 4LDK | 93.57m² | 134.98m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市笹井1丁目23-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「グリーンハイツ西バス停」まで17分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 95.63m² | 135.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,230万円 | 3LDK | 97.29m² | 126.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,530万円 | 3LDK | 90.25m² | 121.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3LDK | 92.73m² | 116.39m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 3LDK | 96.46m² | 122.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市春日町1丁目10-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,390万円 | 4LDK | 95.64m² | 110.43m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市鍵山2丁目8-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 91.08m² | 107.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目6-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 3LDK | 91.18m² | 115.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,490万円 | 4LDK | 104.23m² | 164.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 4LDK | 103.71m² | 195.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目1-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 2SLDK | 83.22m² | 105.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷1丁目1-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 4LDK | 98.12m² | 123.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 101.85m² | 141.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市鍵山2丁目8-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 92.33m² | 102.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩4分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,150万円 | 4LDK | 94.81m² | 219.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田54-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,590万円 | 4LDK | 92.53m² | 205.81m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田54-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,990万円 | 4LDK | 92.73m² | 208.34m² | 詳細 |
この条件での該当件数39件