この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目19-56 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,199万円 | 4LDK | 91.56m² | 91.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目502-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,090万円 | 3LDK | 79.18m² | 70.36m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目502-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 3LDK | 79.18m² | 70.17m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件