この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2194-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 3SLDK | 91.91m² | 115.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2194-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,490万円 | 4LDK | 96.88m² | 115.11m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2194-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,890万円 | 3LDK | 99.15m² | 115.38m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件