この条件での該当件数5件
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野2丁目27-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 4LDK | 107.65m² | 125.74m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分「内手バス停」まで3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 4LDK | 111.79m² | 150.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,280万円 | 3LDK | 107.23m² | 150.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3SLDK | 108.48m² | 150.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野南1丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分「内手バス停」まで3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 3SLDK | 115.09m² | 152.04m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件