この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市南住吉10-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,699万円 | 4LDK | 114.61m² | 66.13m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市南住吉22-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,299万円 | 4LDK | 108.85m² | 101.49m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市南住吉22-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,099万円 | 4LDK | 102.14m² | 101.33m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件