この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3SLDK | 99.36m² | 130.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,080万円 | 4LDK | 98.53m² | 130.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 4LDK | 99.36m² | 130.41m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 4LDK | 99.36m² | 130.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 4LDK | 101.43m² | 130.40m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4SLDK | 94.18m² | 134.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市双柳908 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,360万円 | 3SLDK | 94.81m² | 135.37m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件