この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,499万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-63 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2018年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 4LDK | 102.88m² | 165.54m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-47 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,100万円 | 4LDK | 105.30m² | 181.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-62 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,380万円 | 3LDK | 95.36m² | 109.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-66 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3LDK | 99.22m² | 147.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2158-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,799万円 | 4LDK | 105.58m² | 114.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2158-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,599万円 | 4LDK | 106.40m² | 114.73m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件