この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2182-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 2025年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 103.05m² | 119.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2075-72 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3SLDK | 103.51m² | 154.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2120-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩17分 | |||
| 築年 | 1992年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,999万円 | 4SK | 89.43m² | 99.88m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件