この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,798万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,448万円 | 4LDK | 100.60m² | 109.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-47 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,480万円 | 4LDK | 105.30m² | 181.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-113 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,498万円 | 4LDK | 104.34m² | 114.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-66 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,480万円 | 3LDK | 99.22m² | 147.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-62 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,680万円 | 3LDK | 95.36m² | 109.51m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2158-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,599万円 | 4LDK | 105.58m² | 114.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2158-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,399万円 | 4LDK | 106.40m² | 114.73m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件