この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目691-60 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 90.92m² | 92.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目691-60 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 91.12m² | 92.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3SLDK | 91.91m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 99.37m² | 135.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 4LDK | 99.37m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目314-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3LDK | 79.28m² | 100.43m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原2丁目146-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,390万円 | 4LDK | 97.92m² | 153.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目184-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,380万円 | 2SLDK | 77.00m² | 66.13m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件