この条件での該当件数2件
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼2370-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「雪見ヶ原バス停」まで17分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,098万円 | 4LDK | 108.06m² | 207.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼2370-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「雪見ヶ原バス停」まで18分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,748万円 | 4LDK | 107.12m² | 207.67m² | 詳細 |
この条件での該当件数2件