この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼1474-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「堀兼バス停」まで16分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 4LDK | 105.16m² | 173.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼1474-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「堀兼バス停」まで16分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3SLDK | 106.81m² | 181.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼1474-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 「堀兼バス停」まで16分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,080万円 | 4LDK | 105.16m² | 161.65m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件