この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目19-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,899万円 | 4LDK | 99.56m² | 125.67m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目4-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 92.74m² | 92.47m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目26-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 85.18m² | 86.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目6-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,690万円 | 4LDK | 91.91m² | 106.64m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目23-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,790万円 | 4LDK | 95.01m² | 125.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目23-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 97.29m² | 129.34m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件