この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目19-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 99.56m² | 125.67m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目25-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3LDK | 88.59m² | 77.72m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 4SLDK | 101.02m² | 102.69m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 3SLDK | 96.88m² | 127.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見2丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 112.61m² | 139.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市富士見1丁目10-27 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山市駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,990万円 | 4LDK | 81.35m² | 79.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件