この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南3丁目26-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 91.72m² | 115.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目1-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 3LDK | 105.99m² | 128.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目1-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 100.19m² | 123.16m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目1-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 107.65m² | 125.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目20-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 79.90m² | 100.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南2丁目22-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 3LDK | 99.36m² | 142.55m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南2丁目22-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,690万円 | 4LDK | 100.19m² | 180.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南2丁目22-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 4LDK | 97.70m² | 198.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件