この条件での該当件数6件
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南3丁目26-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 91.72m² | 115.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南3丁目43-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,180万円 | 2LDK | 60.17m² | 75.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目8-96 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,298万円 | 4LDK | 106.68m² | 180.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目8-96 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,598万円 | 4LDK | 108.47m² | 144.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目19-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2023年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 3LDK | 69.13m² | 86.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目20-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3LDK | 79.90m² | 100.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件