この条件での該当件数18件
所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目1-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2023年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,399万円 | 4LDK | 104.33m² | 105.08m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目19-56 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,590万円 | 4LDK | 91.56m² | 91.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指町5丁目10-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,980万円 | 3LDK | 91.50m² | 120.03m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指町5丁目10-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,380万円 | 4LDK | 97.70m² | 124.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目42-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 4SLDK | 96.46m² | 131.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南3丁目26-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 91.72m² | 115.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 98.53m² | 185.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,190万円 | 4LDK | 99.37m² | 182.24m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,690万円 | 4LDK | 95.64m² | 193.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,690万円 | 4LDK | 95.64m² | 192.57m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 93.67m² | 188.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目1315-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「JA三ヶ島支店バス停」まで11分徒歩3分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 3SLDK | 91.89m² | 241.95m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市宮寺1883-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「宮寺西バス停」まで25分徒歩6分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,080万円 | 3SLDK | 99.36m² | 200.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目8-96 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,298万円 | 4LDK | 106.68m² | 180.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目8-96 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,598万円 | 4LDK | 108.47m² | 144.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北野1丁目17-32 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「宮後バス停」まで8分徒歩6分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 101.85m² | 150.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目26-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3SLDK | 79.29m² | 100.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目50-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2004年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 4LDK | 88.29m² | 110.48m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数18件