この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1518-472 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 105.16m² | 152.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目6-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで6分徒歩6分 | |||
築年 | 2022年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,580万円 | 4LDK | 91.91m² | 95.06m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田3丁目6-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 98.33m² | 141.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目1-53 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩1分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,890万円 | 4LDK | 85.91m² | 97.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1666-35 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,099万円 | 4LDK | 108.47m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田3丁目6-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,590万円 | 4LDK | 98.12m² | 120.45m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田3丁目6-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 99.36m² | 120.05m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件