この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県入間市小谷田3丁目6-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩4分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 98.33m² | 141.85m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田2丁目1-53 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「坂下バス停」まで9分徒歩1分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 85.91m² | 97.50m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1518-472 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,399万円 | 4LDK | 105.16m² | 152.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目6-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩29分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 4LDK | 90.57m² | 92.69m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目15-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「東金子バス停」まで7分徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,390万円 | 4LDK | 88.28m² | 83.13m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件