この条件での該当件数6件
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 97.50m² | 150.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 96.88m² | 121.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 98.54m² | 117.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田4丁目2-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「小谷田バス停」まで7分徒歩3分 | |||
| 築年 | 1987年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,380万円 | 7SLDK | 170.58m² | 160.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 112.07m² | 128.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1520-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仏子駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,299万円 | 4LDK | 109.79m² | 126.32m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件