この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,890万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 4LDK | 88.04m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口2838-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 82.62m² | 102.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口232-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武球場前駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,680万円 | 3LDK | 83.18m² | 106.22m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件