この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県飯能市岩沢911-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 100.60m² | 204.37m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市岩沢911-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,180万円 | 3LDK | 101.02m² | 210.07m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市岩沢88-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,490万円 | 4LDK | 93.96m² | 164.42m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市岩沢88-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 元加治駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,450万円 | 4LDK | 95.57m² | 164.42m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件