この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県飯能市川寺418-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 飯能駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,690万円 | 3LDK | 98.12m² | 124.92m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市川寺418-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 飯能駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,780万円 | 3SLDK | 95.22m² | 124.10m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県飯能市川寺401-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 飯能駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 103.09m² | 118.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件