この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台1丁目21-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩33分 | |||
| 築年 | 2025年7月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,099万円 | 4LDK | 108.88m² | 149.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台3丁目35-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸中央バス停」まで12分徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,199万円 | 4LDK | 102.26m² | 158.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市広瀬台3丁目35-26 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 「根岸中央バス停」まで12分徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,999万円 | 4LDK | 99.15m² | 150.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件