この条件での該当件数38件
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南1丁目17-55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 107.79m² | 158.38m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目37-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで8分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2026年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 82.38m² | 104.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4LDK | 87.04m² | 109.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,980万円 | 3LDK | 82.59m² | 103.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,380万円 | 3LDK | 80.73m² | 101.17m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 95.63m² | 106.63m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中1丁目191-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 92.74m² | 116.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2025年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目2058-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 104.75m² | 148.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目19-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 3LDK | 104.77m² | 108.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 96.46m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,180万円 | 3LDK | 98.12m² | 136.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目3027-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3LDK | 81.15m² | 92.19m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1326-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 103.30m² | 149.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1043-110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで24分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 93.16m² | 218.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目3-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩25分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,899万円 | 3LDK | 105.92m² | 108.78m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口1875-22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,380万円 | 2SLDK | 77.41m² | 53.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町3丁目28-76 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 3LDK | 81.14m² | 102.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数38件