この条件での該当件数97件
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 88.04m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1303-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 4LDK | 106.76m² | 222.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目13-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,099万円 | 4LDK | 116.75m² | 80.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 87.68m² | 91.56m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西所沢2丁目11-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,190万円 | 4LDK | 98.74m² | 124.35m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西所沢2丁目11-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,550万円 | 4LDK | 86.84m² | 105.58m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4LDK | 99.37m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原3丁目316-31 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3SLDK | 91.91m² | 135.73m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目96-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 3LDK | 94.94m² | 105.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,499万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘2丁目96-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,798万円 | 4LDK | 94.39m² | 105.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市西狭山ケ丘1丁目2476-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3SLDK | 88.69m² | 88.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市狭山ケ丘1丁目34-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 3LDK | 72.47m² | 72.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,599万円 | 4LDK | 95.63m² | 155.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,799万円 | 4LDK | 96.47m² | 155.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市久米2165-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西所沢駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3LDK | 81.81m² | 102.84m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,590万円 | 4LDK | 95.64m² | 193.17m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目2-728 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 「芸術総合高校バス停」まで10分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,590万円 | 4LDK | 95.64m² | 192.57m² | 詳細 |
この条件での該当件数97件