この条件での該当件数107件
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目9-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで7分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,690万円 | 3LDK | 72.97m² | 91.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目9-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで7分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 3LDK | 75.76m² | 95.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町504-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,799万円 | 4LDK | 104.96m² | 135.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目35-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,830万円 | 4LDK | 99.98m² | 120.21m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目35-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 100.20m² | 124.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目62-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,680万円 | 4LDK | 104.60m² | 126.58m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目21-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで13分徒歩7分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 3LDK | 79.90m² | 100.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目2058-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 104.75m² | 148.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井2丁目358-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで10分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 3LDK | 79.49m² | 100.12m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,690万円 | 4LDK | 97.50m² | 120.11m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井2丁目22-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,490万円 | 4LDK | 89.01m² | 121.67m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,199万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町1821-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 航空公園駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,699万円 | 4LDK | 107.64m² | 115.73m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 96.88m² | 102.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,799万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北野2丁目27-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 「内手バス停」まで15分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 107.65m² | 125.74m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,190万円 | 4LDK | 87.04m² | 109.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 92.11m² | 129.97m² | 詳細 |
この条件での該当件数107件