この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2522-42 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新田バス停」まで6分徒歩2分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,799万円 | 4LDK | 79.90m² | 100.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 81.55m² | 102.27m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3LDK | 81.15m² | 102.27m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件