この条件での該当件数4件
所在地 | 埼玉県所沢市久米1976-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 「水天宮下バス停」まで14分徒歩5分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 3SLDK | 105.64m² | 61.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市元町16-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,499万円 | 4LDK | 118.34m² | 68.36m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中富369-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 所沢駅 「中富バス停」まで27分徒歩2分 | |||
築年 | 2025年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,198万円 | 4LDK | 103.50m² | 182.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目8-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1989年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,780万円 | 3SK | 94.20m² | 61.94m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件