この条件での該当件数10件
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,590万円 | 4LDK | 101.85m² | 141.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目6-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,799万円 | 3LDK | 91.18m² | 115.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 4LDK | 101.85m² | 139.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地バス停」まで6分徒歩11分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,780万円 | 3LDK | 68.83m² | 86.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台5丁目9-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,099万円 | 4LDK | 104.65m² | 131.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台5丁目9-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,099万円 | 4LDK | 104.65m² | 131.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,780万円 | 4LDK | 104.23m² | 164.34m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,480万円 | 4LDK | 103.71m² | 195.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目8-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩8分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,470万円 | 4LDK | 99.36m² | 165.52m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目8-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「武蔵団地入口バス停」まで10分徒歩8分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,470万円 | 4LDK | 99.15m² | 165.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数10件