この条件での該当件数7件
所在地 | 埼玉県入間市扇台6丁目3-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩26分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,490万円 | 4LDK | 101.85m² | 141.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-24 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,999万円 | 4LDK | 101.85m² | 139.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目683-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 104.65m² | 131.32m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目683-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,699万円 | 4LDK | 104.65m² | 131.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台5丁目11-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 「扇町屋バス停」まで19分徒歩11分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 4LDK | 99.36m² | 151.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目683-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,598万円 | 4LDK | 104.78m² | 131.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目683-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩31分 | |||
築年 | 2024年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,499万円 | 4LDK | 104.33m² | 131.33m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件