この条件での該当件数38件
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井5丁目2795-112 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン中央バス停」まで14分徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 78.24m² | 98.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2461-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩20分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,580万円 | 3LDK | 88.74m² | 100.95m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町504-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,299万円 | 4LDK | 104.96m² | 135.65m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市下富1146-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで18分徒歩7分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,590万円 | 3LDK | 94.81m² | 235.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市岩岡町748-36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 78.24m² | 96.36m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,599万円 | 4LDK | 108.47m² | 114.66m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目18-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,299万円 | 4LDK | 106.81m² | 116.01m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,899万円 | 4LDK | 96.88m² | 102.60m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町2269-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,199万円 | 4LDK | 99.36m² | 100.45m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野606-114 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで22分徒歩3分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,590万円 | 3LDK | 80.73m² | 173.18m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目9-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで7分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,090万円 | 3LDK | 72.97m² | 91.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井4丁目9-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで7分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 3LDK | 75.76m² | 95.28m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,999万円 | 4LDK | 123.54m² | 73.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2075-72 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2005年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3SLDK | 103.51m² | 154.51m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,599万円 | 4LDK | 105.47m² | 86.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市榎町21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 97.71m² | 99.19m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「所沢新町バス停」まで8分徒歩2分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 80.73m² | 101.17m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市青葉台1289-38 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,180万円 | 4LDK | 102.26m² | 123.04m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市所沢新町2514-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,230万円 | 3LDK | 82.59m² | 103.37m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市中新井3丁目885-108 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 「ニュータウン西バス停」まで11分徒歩1分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,090万円 | 4LDK | 97.30m² | 115.68m² | 詳細 |
この条件での該当件数38件