この条件での該当件数36件
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目6-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 2SLDK | 99.21m² | 88.33m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市泉町1819-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,998万円 | 3LDK | 106.22m² | 90.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,680万円 | 4LDK | 96.39m² | 120.71m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,080万円 | 3SLDK | 84.23m² | 105.61m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市花園2丁目2340-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3SLDK | 84.43m² | 105.62m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目6-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 2SLDK | 101.24m² | 91.97m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市弥生町2874-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,268万円 | 3LDK | 118.10m² | 99.30m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1303-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩27分 | |||
築年 | 2024年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,998万円 | 4LDK | 106.76m² | 222.26m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県狭山市堀兼2370-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「雪見ヶ原バス停」まで17分徒歩5分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,098万円 | 4LDK | 108.06m² | 207.44m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北中3丁目19-56 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,590万円 | 4LDK | 91.56m² | 91.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市中新井1丁目135-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,990万円 | 3LDK | 81.77m² | 102.68m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1253-52 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「富岡バス停」まで13分徒歩13分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,580万円 | 3LDK | 109.30m² | 166.80m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市下富1142-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「ショッピングセンター前バス停」まで19分徒歩7分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,290万円 | 4SLDK | 113.36m² | 189.14m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目13-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,598万円 | 4LDK | 116.75m² | 80.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,798万円 | 4LDK | 98.64m² | 98.91m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2104-82 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,448万円 | 4LDK | 100.60m² | 109.31m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市向陽町2181-47 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,480万円 | 4LDK | 105.30m² | 181.90m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目34 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,780万円 | 3SLDK | 149.74m² | 90.28m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市北岩岡1-92 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新所沢駅 「新所沢フラワーヒルバス停」まで19分徒歩1分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,680万円 | 3LDK | 105.42m² | 192.62m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市弥生町1755-156 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 航空公園駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,880万円 | 4LDK | 99.37m² | 112.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数36件