この条件での該当件数3件
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原31616-44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「いるまがわ大橋バス停」まで8分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 4LDK | 112.79m² | 203.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 「ニュータウン北バス停」まで13分徒歩4分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,960万円 | 4SLDK | 104.33m² | 196.95m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原3484-66 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新狭山駅 徒歩37分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 4LDK | 109.40m² | 220.88m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件