この条件での該当件数216件
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口5201-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下山口駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2024年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 87.77m² | 110.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目25-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年6月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,999万円 | 3LDK | 110.44m² | 75.31m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島5丁目2058-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,599万円 | 4LDK | 104.75m² | 148.68m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 4LDK | 96.88m² | 121.62m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 4LDK | 97.50m² | 150.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目26-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,849万円 | 4LDK | 102.13m² | 113.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市上新井4丁目26-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,749万円 | 4LDK | 105.78m² | 113.76m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目17-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,698万円 | 3LDK | 105.57m² | 122.58m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目17-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,698万円 | 3LDK | 105.81m² | 123.02m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目17-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,998万円 | 4LDK | 97.08m² | 121.54m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中1丁目191-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 4LDK | 92.74m² | 116.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原2520-200 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山市駅 徒歩43分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,699万円 | 4LDK | 105.58m² | 205.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市小谷田1丁目9-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 「扇町屋五丁目バス停」まで10分徒歩6分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,290万円 | 4LDK | 98.54m² | 117.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢459-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,890万円 | 4LDK | 107.23m² | 139.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市小手指南4丁目7-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩21分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,680万円 | 3LDK | 94.39m² | 162.48m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目19-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 3LDK | 104.77m² | 108.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,480万円 | 3LDK | 96.46m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,349万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数216件