この条件での該当件数242件
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢2丁目22-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,780万円 | 3LDK | 96.59m² | 116.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原2丁目595-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,890万円 | 3LDK | 81.35m² | 81.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原2丁目595-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩15分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,990万円 | 3LDK | 76.39m² | 80.82m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口463-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,190万円 | 4LDK | 84.04m² | 80.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口463-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西所沢駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,090万円 | 4LDK | 83.22m² | 80.24m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市弥生町2875-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,990万円 | 2SLDK | 106.18m² | 61.14m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市弥生町2875-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年10月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,890万円 | 2SLDK | 98.11m² | 56.20m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,030万円 | 4SLDK | 107.73m² | 123.26m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,880万円 | 4LDK | 106.92m² | 137.52m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,080万円 | 4SLDK | 100.02m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市久保稲荷5丁目4-14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 「安川電気前バス停」まで14分徒歩9分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,780万円 | 3SLDK | 96.39m² | 124.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,299万円 | 4LDK | 123.54m² | 73.98m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町4丁目1-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,849万円 | 4LDK | 105.47m² | 86.06m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北中2丁目161-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小手指駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,190万円 | 3LDK | 92.73m² | 118.21m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市征矢町18-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 飯能駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,790万円 | 3LDK | 95.22m² | 119.71m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台1丁目6-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩18分 | |||
| 築年 | 2025年11月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,190万円 | 4LDK | 98.95m² | 139.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台2丁目6-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩19分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,980万円 | 3LDK | 94.80m² | 119.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 104.23m² | 164.34m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市扇台4丁目3-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 入間市駅 徒歩22分 | |||
| 築年 | 2025年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,390万円 | 4LDK | 103.71m² | 195.61m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市けやき台1丁目48-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 2025年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 5,490万円 | 3LDK | 92.73m² | 111.92m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数242件