この条件での該当件数3件
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 96.47m² | 155.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2842-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 95.63m² | 155.89m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘2丁目2910-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,299万円 | 4SLDK | 108.47m² | 142.97m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件