この条件での該当件数9件
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2897-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 96.46m² | 120.72m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目19-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,099万円 | 3LDK | 104.77m² | 108.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目712-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,790万円 | 4LDK | 87.04m² | 109.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年5月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,280万円 | 3LDK | 98.12m² | 136.84m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,499万円 | 4LDK | 99.50m² | 129.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,849万円 | 4LDK | 99.54m² | 125.29m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1丁目65-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,080万円 | 3LDK | 113.81m² | 70.70m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,699万円 | 4LDK | 101.28m² | 129.67m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘3丁目2872-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 2026年4月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,299万円 | 4LDK | 103.29m² | 129.99m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件