この条件での該当件数5件
所在地 | 埼玉県入間市東町4丁目3-28 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩22分 | |||
築年 | 2024年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,298万円 | 3LDK | 110.48m² | 108.60m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町5丁目5-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2025年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,080万円 | 4LDK | 99.37m² | 137.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町3丁目9-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,299万円 | 4LDK | 104.94m² | 113.23m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町5丁目2-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,290万円 | 4LDK | 104.12m² | 148.96m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東町4丁目1-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 入間市駅 徒歩24分 | |||
築年 | 2024年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,999万円 | 4LDK | 96.88m² | 109.09m² | 詳細 |
この条件での該当件数5件