この条件での該当件数8件
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目27-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3LDK | 100.00m² | 100.00m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目26-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,790万円 | 3LDK | 69.24m² | 68.83m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3LDK | 94.39m² | 128.01m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 4LDK | 101.01m² | 151.48m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2024年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 101.84m² | 116.88m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢3丁目18-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,380万円 | 3LDK | 97.81m² | 60.76m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢7丁目20-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2024年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4LDK | 98.42m² | 100.02m² | 詳細 |
所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目40-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,748万円 | 4LDK | 102.83m² | 114.82m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件