この条件での該当件数4件
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目33-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 狭山ケ丘駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 2026年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,499万円 | 4LDK | 105.16m² | 101.83m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢8丁目2-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩16分 | |||
| 築年 | 2026年2月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 101.02m² | 111.46m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢1丁目33-24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 2025年12月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 4,149万円 | 4LDK | 105.58m² | 143.10m² | 詳細 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢7丁目6-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵藤沢駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2026年3月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 3,480万円 | 4LDK | 112.03m² | 62.96m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件